Chào mừng bạn đến Zhengzhou Xinli Wear-Resistant Material Co. Ltd.
Oxit nhôm tiểu cầu lấy bột alumin công nghiệp nhập khẩu làm nguyên liệu chính. Thông qua quá trình xử lý đặc biệt, hướng phát triển của hạt được kiểm soát bởi nhiệt độ cao, các hạt xuất hiện cấu trúc giống như tấm độc đáo, độ cứng mohs lên đến 9 độ, nó có lực mài mạnh, không dễ tạo ra vết trầy xước.
Oxit nhôm tiểu cầu lấy bột alumin công nghiệp nhập khẩu làm nguyên liệu chính. Thông qua quá trình xử lý đặc biệt, hướng phát triển của hạt được kiểm soát bởi nhiệt độ cao, các hạt xuất hiện cấu trúc giống như tấm độc đáo, độ cứng mohs lên đến 9 độ, nó có lực mài mạnh, không dễ tạo ra vết trầy xước.
Bột đánh bóng cho vật liệu điện tử có độ chính xác cao, mài và đánh bóng cho tấm silicon đơn tinh thể, tinh thể thạch anh áp điện và hợp chất bán dẫn.
Là chất độn tăng tính dẫn nhiệt cho polymer.
Là chất gia cố để cải thiện độ bền đứt gãy của gốm sứ.
Chất nền sắc tố ngọc trai tốt hơn mica.
Chất phụ gia cho mỹ phẩm.
Kí hiệu cỡ hạt(μm) | Kích thước hạt | Đóng gói (kg) | |||
D0 | D3 | D50 | D94 | ||
45 | <82.9 | 53.4±3.2 | 34.9±2.3 | 22.8±1.8 | 20 |
40 | <77.8 | 41.8±2.8 | 29.7±2.0 | 19.0±1.0 | 20 |
35 | <64.0 | 37.6±2.2 | 25.5±1.7 | 16.0±1.0 | 20 |
30 | <50.8 | 30.2±2.1 | 20.8±1.5 | 14.5±1.1 | 20 |
25 | <40.3 | 26.3±1.9 | 17.4±1.3 | 10.4±0.8 | 20 |
20 | <32.0 | 22.5±1.6 | 14.2±1.1 | 9.00±0.80 | 20 |
15 | <25.4 | 16.0±1.2 | 10.2±0.8 | 6.30±0.50 | 20 |
12 | <20.2 | 12.8±1.0 | 8.20±0.60 | 4.90±0.50 | 20 |
9 | <16.0 | 9.70±0.80 | 6.40±0.50 | 3.60±0.30 | 20 |
5 | <12.7 | 7.20±0.60 | 4.70±0.40 | 2.80±0.25 | 20 |
3 | <10.1 | 5.20±0.40 | 3.10±0.30 | 1.80±0.30 | 20 |
2 | <8.5 | 4.20±0.30 | 2.50±0.30 | 0.90±0.20 | 20 |
1 | <5.5 | 3.50±0.30 | 1.50±0.30 | 0.30±0.30 | 20 |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất